000 | 00653nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1883 | ||
008 | 230305s1991 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788476658819 | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | _aFundamentos de estadística | |
250 | _a3a ed | ||
260 |
_a _bPPU, _c1991 |
||
300 | _a950 p. ; 24 cm. | ||
500 | _aaplicación a las ciencias humanas | ||
700 |
_aSánchez, Pedro, _eAuthor |
||
700 |
_aCuadras, Carles M., _eAuthor |
||
700 |
_aEcheverría, Benito, _eAuthor |
||
700 |
_aMateo, Juan, _eAuthor |
||
902 | _a0 | ||
905 | _am | ||
912 | _a1991-01-01 | ||
942 | _a1 | ||
953 | _d2017-11-13 16:37:15 | ||
999 |
_c1836 _d1836 |