Principes de gestion financière
Material type:
TextLanguage: French Publication details: Pearson Education, 2003Edition: 7th edDescription: xxxiii, 1138 p. : ill. ; 24 cmISBN: - 9782744070044
| Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B04971 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Reference Only (Reference Only) | B00750 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B04992 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B00753 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B00751 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B00752 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B04991 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B04989 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B04990 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B04988 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B04993 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B04995 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B04996 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Reference Only (Reference Only) | B00754 | ||
| Book | TBS Barcelona Libre acceso | HG4026 BRE (Browse shelf(Opens below)) | Available | B04994 |
Depuis plus de 15 ans, le 'Brealey Myers' est la référence mondiale pour l'enseignement de la finance. Adaptation française supervisée par Paul-Jacques Lehmann et Christophe Thibierge. ; ; Régulièrement remis à jour, cet ouvrage est à la pointe des théories de la finance moderne, et les applique aux problèmes concrets des directeurs financiers dans la gestion des entreprises. Cette édition française, a été adaptée au paysage économique européen, tout en gardant la clarté pédagogique et l'humour de l'ouvrage original. Les auteurs y détaillent les grands thèmes de la gestion financière des entreprises : choix d'investissement, mesure et rémunération du risque, analyse de la performance, marchés financiers, etc. Un constant aller-retour entre les modèles théoriques et les préoccupations pratiques des dirigeants en font une référence absolue : chaque problème est couvert en détail, avec abondance d'exemples et de statistiques. Des références (bibliographie et Internet) permettent de prolonger l'analyse.
Bibliography from B2 Financial Analysis

