Databases: Management and business
Databases – Business & Management
| Database | Strengths | Specialities | Geography | Languages |
|---|---|---|---|---|
| Business Source Complete | Academic journals, market reports, company profiles. | Management, marketing, finance, strategy. | Global. | Mainly EN; some multilingual. |
| Emerald Management Journals | Peer-reviewed management titles. | HR, marketing, entrepreneurship. | International. | EN. |
| GlobalData Explorer | Company and sector intelligence. | Competitive & market analysis. | International. | EN. |
| Infront Analytics | Valuation & comparables. | Finance, M&A, private equity. | Global. | EN. |
| Kompass | Global company directory. | Suppliers, B2B contacts. | Global. | Multilingual. |
| Market Analysis Tools | Practical market/sector tools. | Economics, management. | International. | EN, FR. |
| Top Économique Entreprises Occitanie | Regional business directory. | Companies, regional economy. | Occitanie (FR). | FR. |
| WARC | Marketing cases & evidence. | Advertising, comms, strategy. | Global. | EN. |

